Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: resistanceDescription: Thick film resistor 10 Ω± 5% 10W33955+$13.366150+$12.7949200+$12.4750500+$12.39501000+$12.31512500+$12.22375000+$12.16667500+$12.1094
-
Category: resistanceDescription: Thick film resistor - via 5watt 5.1ohm 5% High Power66935+$4.885725+$4.523850+$4.2704100+$4.1619500+$4.08952500+$3.99905000+$3.962810000+$3.9085
-
Category: resistanceDescription: 2.4Ω ±5% 5W ±100ppm/℃99535+$4.885725+$4.523850+$4.2704100+$4.1619500+$4.08952500+$3.99905000+$3.962810000+$3.9085
-
Category: resistanceDescription: 20Ω ±5% 25W ±100ppm/℃51031+$56.493310+$53.2519100+$50.8440250+$50.4735500+$50.10311000+$49.68632500+$49.31595000+$49.0844
-
Category: resistanceDescription: 3.3Ω ±5% 5W ±100ppm/℃76755+$4.885725+$4.523850+$4.2704100+$4.1619500+$4.08952500+$3.99905000+$3.962810000+$3.9085
-
Category: resistanceDescription: 200Ω ±5% 5W ±50ppm/℃18875+$4.924825+$4.560050+$4.3046100+$4.1952500+$4.12222500+$4.03105000+$3.994610000+$3.9398
-
Category: resistanceDescription: 6.8Ω ±5% 5W ±100ppm/℃75265+$4.885725+$4.523850+$4.2704100+$4.1619500+$4.08952500+$3.99905000+$3.962810000+$3.9085
-
Category: resistanceDescription: 4.7Ω ±5% 5W ±100ppm/℃12195+$6.700125+$6.203850+$5.8563100+$5.7075500+$5.60822500+$5.48415000+$5.434510000+$5.3600
-
Category: resistanceDescription: Thick film resistor 82 Ω± 5% 25W13625+$25.507250+$24.4171200+$23.8067500+$23.65411000+$23.50152500+$23.32715000+$23.21817500+$23.1091
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 10uF ±20% 35V Φ6.3mm 10.2mm248010+$7.1160100+$6.7602500+$6.52301000+$6.51112000+$6.46375000+$6.40447500+$6.357010000+$6.3332
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: CAP CER 4700pF 630V 5% RAD26165+$31.943350+$30.5782200+$29.8138500+$29.62271000+$29.43162500+$29.21315000+$29.07667500+$28.9401
